Retrouver ici l'ensemble des dates, horaires et lieux, des actions, résidences, et représentations de Scènes et Cités.
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont cforgemont@scenesetcites.com | 5 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont cforgemont@scenesetcites.com Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com |
||
6 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 7 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 8 RELACHE - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 9 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 10 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 11 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 12 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com |
13 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 14 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 15 RELACHE - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 16 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 17 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 18 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 19 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com |
20 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 21 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 22 RELACHE - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 23 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 24 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 25 16H40 - EVANGILE DE LA NATURE - Lucrèce Théâtre des Halles - durée 1H20 Contact : 0610663678 Cendrine Forgemont Billetterie en ligne le 08/06 - www.theatredeshalles.com | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||
| Aôut 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
||||||